ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.03.2024 ГОД, ДОКУПАЛОСЬ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТ.
Наименование автотранспорта | Кол-во | Год |
Автомобиль УАЗ 390995; УАЗ 220694-04; УАЗ 220695-04; УАЗ-ССА 220621-01 | 8 | 2014-2017 |
Автомобиль УАЗ 23632 UAZ Pickup | 5 | 2017-2023 |
Автомобиль ГАЗ 27527 грузовой фургон | 12 | 2018-2022 |
Автомобиль ГАЗ 33081 с жилым кунгом | 2 | 2010 |
Автомобиль ГАЗ 3897-0000010-17 грузовой с борт.платформой | 1 | 2015 |
Автомобиль ГАЗ 3897-0000010-24 грузовой с борт. платформой с установленным буровым оборудованием УБГМ-1М | 1 | 2018 |
Автобус ГАЗ NEXT | 1 | 2022 |
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 | 1 | 2022 |
Автомобиль легковой RENAULT DUSTER | 1 | 2019 |
Автомобиль легковой RENAULT LOGAN | 1 | 2007 |
Автомобиль легковой MITSUBISHI L-200 | 1 | 2011-2017 |
Автомобиль легковой HYNDAY SOLARIS | 1 | 2011 |
Автомобиль КАМАЗ 43114-15 с жилым кунгом | 1 | 2011 |
Автомобиль КАМАЗ грузовой с борт. платформой с установленным буровым оборудованием УБГМ-1М | 1 | 2023 |
Автомобиль УРАЛ 4320-1951-40 с жилым кунгом | 1 | 2012 |
Автомобиль 3010KD ГАЗ САДКО | 1 | 2021 |
Квадроциклы РМ 500-2, РМ 650-2, РМ 800 | 5 | 2018-2022 |
Квадроцикл YAMAHA YFM700FWAD | 1 | 2012 |
Транспортер грузовой двухсекционный неразъемный BV -206 A.MT | 1 | 1990 |
Вездеход ТРЭКОЛ 39294Д; ТРЭКОЛ 39295Д | 2 | 2010 |
Вездеход ТРЭКОЛ 39295; ТРЭКОЛ 39041 | 3 | 2007-2012 |
Снегоболотоход ТРЭКОЛ ХАСКИ-ВН | 1 | 2021 |
Снегоболотоход ARGO 750 HDI, ARGO 8X8 TITAN, ARGO 8Х8 XTD; ARGO CONQUEST 8Х8 OUTFITTER | 11 | 2012-2019 |
Снегоболотоход МОБИДИК ШС-04-02 | 2 | 2022 |
Снегоболотоход Tinger Compact | 2 | 2015 |
Снегоболотоход СГТ-31-БК-01 с буровой установкой УРБ 2А2 | 1 | 2013 |
Снегоболотоход Беркут-8 с буровой установкой УБМ-250м | 1 | 2018 |
Снегоболотоход КТМ-12В с буровой установкой УБГМ-1А | 4 | 2020-2023 |
Снегоболотоход СВМ-34039 с буровой установкой УБГМ-1М | 1 | 2020 |
Снегоболотоход Беркут-8 с буровой установкой с установленным буровым оборудованием УБГМ-1М | 3 | 2021-2022 |
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-23,32 | 2 | 2009-2011 |
Снегоход BOMBARDIER SKANDIC WT-600 | 1 | 2005 |
Снегоход YAMAHA VK 540E | 8 | 2009-2013 |
Снегоход «Буран» СБ-640МД; 4ТД; «Буран - АДЕ», «Буран-А», «Буран» АД | 13 | 2007-2023 |
Снегоход «TAYGA» Patrul; Тайга Варяг; STELS V800 | 17 | 2019-2023 |
Прицепы МЗСА 81711; ЛАВ 81012В; ЛАВ 81013А | 23 | 2009-2019 |
Прицепы Мобидик Феникс | 1 | 2023 |
Прицеп вагон-дом передвижной модели «Кедр»-К.04.1.1 | 3 | 2021 |
Здание мобильное из контейнера (2,5х6)м | 1 | |
Здание мобильное на шасси-прицепа мод.83759 | 1 | |
Буровая установка (на базе гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-23, ГАЗ 34039-32) УБШ-1-13 | 2 | 2011-2017 |
Буровая установка (на базе снегоболотохода ARGO) УБШ-1-13 | 5 | 2011-2017 |
Буровая установка УРБ 2А2 (на гусеничном шасси) На базе снегоболотохода СГТ-31-БК-01 | 1 |
2012 |
Буровая установка УБГМ-1М На базе Беркут-8 | 1 | 2023 |
Буровая установка УБГМ-1М На базе Беркут-8 | 3 | 2019-2023 |
Буровая установка УБГМ-1М На базе автомобиля 3897-0000010-24 грузовой с борт. Платформой | 1 | 2019 |
Буровая установка УБГМ-1А На базе гусеничного снегоболотохода КТМ-12В | 3 | 2020-2023 |
Буровая установка УБГМ-1М На базе гусеничного снегоболотохода СВМ-34039 | 1 | 2021 |
Буровая установка на базе вездехода ТРЭКОЛ (на базе вездехода ТРЭКОЛ шинах низкого давления) УБШ-1-20 № 238,233,174 | 2 | 2011-2017 |
Буровая установка УРБ 2Д3 с продувкой на базе КАМАЗ | 1 | 2023 |
Погрузчик BOBCAT | 1 | 2013 |
Мотобуксировщик Baltmotors | 1 | 2015 |
Наименование оборудования | Кол-во | Год |
Тахеометр Topcon GPT 3005N, 3007N Сибирь | 6 | 2007 |
Тахеометр SOKKIA SET 530RL | 2 | 2007 |
Тахеометр Leica TCR 405 Power | 5 | 2008 |
Тахеометр SOKKIA CX-105L | 4 | 2011-2014 |
Тахеометр Topcon ES-105L | 1 | 2014 |
Тахеометр Торсоn GPT-7501 (1") | 1 | 2021 |
Тахеометр Topcon OS101 L (1") | 1 | 2022 |
Тахеометр SOUTH N41 (1") | 1 | 2023 |
Тахеометр SOKKIA IM-52 (2") | 1 | 2023 |
GPS-приемник Topcon HiPer | 17 | 2007-2016 |
GPS-приемник Topcon GB 500, Topcon GB 1000 | 17 | 2007-2008 |
GPS-приемник Javad Triumph-1-G3T | 40 | 2010-2019 |
GPS-приемник Trimble R8s | 26 | 2018-2021 |
GPS-приемник Trimble R10, Trimble R10-2 | 12 | 2018-2021 |
GPS-приемник SOUTH Galaxy G7 (IMU) | 10 | 2019-2022 |
GPS-приемник SOUTH Galaxy G5 (IMU) | 15 | 2024 |
Нивелир+ Комплект инварных нивелирных штрих-кодовых реек Trimble Dini 0,3 в комплекте с рейками инварными LD13 | 14 | 2009-2024 |
Нивелир Sokkia C330 | 1 | 2007 |
Гравиметр ScintrexAutoGrav CG5 | 1 | 2016 |
Трассоискатели Абрис Макс. | 10 | 2007-2008 |
Трассоискатели Radiodetection CAT &Genny+ | 16 | 2008-2010 |
Трассоискатели Radiodetection CAT4 &Genny4 | 4 | 2019-2020 |
Трассоискатели Radiodetection RD 4000, Radiodetection RD 8100, Radiodetection PCMx | 3 | 2020 |
Трассоискатели Seektech SP-20 | 1 | 2011 |
Теодолит 3Т5КП c феррозондовым магнитометром для определения склонения магнитной стрелки | 1 | 2014 |
Спутниковый телефон Iridium Motorola 9555 | 9 | 2007-2010 |
Цифровые фотоаппараты Olympus; Nikon; Rekam; Canon | 5 | 2007-2010 |
Комплекс для аэрофотосъемки Геоскан 201 ПРО | 1 | 2016 |
Комплекс для аэрофотосъемки Геоскан 401 | 1 | 2017 |
Комплекс для аэрофотосъемки Supercam s350f | 2 | 2020-2024 |
Комплекс для аэрофотосъемки DJI Phantom 4 PRO | 2 | 2021 |
Лазерный сканер Faro Focus S150 | 1 | 2019 |
Лазерный сканер Faro Focus S350 | 1 | 2022 |
Лазерный сканер Faro Focus S350 Premium | 1 | 2023 |
Наименование оборудования
|
Кол-во |
Сдвигомер-крыльчатка | 9 |
Гиря класса точности М1 1 кг, 58020-14 | 12 |
Комплект аппаратуры для статического зондирования грунтов ТЕСТ | 4 |
Прессиометр электровоздушный ПЭВ-89МК | 1 |
Комплекс электроразведочный измерительный РУТИЛ-1МК | 3 |
Аппаратура электроразведочная Метода сопротивления АМС ИМ2470 | 1 |
Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм | 5 |
Контроллер цифровых датчиков портативный ПКЦД-1/100, 48095-11 | 6 |
Датчики температуры многозонные цифровые МЦДТ 0922 во взрывозащищенном исполнении, 64096-16 | 17 |
Геородар ОКО-2 | 1 |
Уровнемер скважинный переносной электроконтактный УСП-Э. модель УСП-Э-50 | 1 |
Штамп ШВ-60 (Комплект) | 1 |
Пробоотборник | 2 |
Комплект колец для отбора проб грунта ПГ-500 | 3 |